- African country
| COUNTRY | HOUSE SEATS | WOMEN PARLIAMENTARIANS | PERCENTAGE OF WOMEN |
| Rwanda** | 80 | 39 | 48.80 |
| Sweden | 349 | 164 | 47.00 |
| Cuba | 614 | 265 | 43.20 |
| Finland | 200 | 83 | 41.50 |
| Argentina | 255 | 102 | 40.00 |
| Netherlands | 150 | 59 | 39.30 |
| Denmark | 179 | 68 | 38.00 |
| Costa Rica | 57 | 21 | 36.80 |
| Spain | 350 | 128 | 36.60 |
| Norway | 169 | 61 | 36.10 |
| Belgium | 150 | 53 | 35.30 |
| Mozambique** | 250 | 87 | 34.80 |
| Iceland | 63 | 21 | 33.30 |
| New Zealand | 121 | 40 | 33.10 |
| South Africa ** | 400 | 132 | 33.00 |
| Austria | 183 | 60 | 32.80 |
| Germany | 613 | 194 | 31.60 |
| Uganda** | 332 | 102 | 30.70 |
| Burundi** | 118 | 36 | 30.50 |
| Tanzania** | 319 | 97 | 30.40 |
| Peru | 120 | 35 | 29.20 |
| Macedonia | 120 | 35 | 29.20 |
| Timor-Leste | 65 | 19 | 29.20 |
| Belarus | 110 | 32 | 29.10 |
| Guyana | 69 | 20 | 29.00 |
| Switzerland | 200 | 57 | 28.50 |
| Portugal | 230 | 65 | 28.30 |
| Afghanistan | 242 | 67 | 27.70 |
| Namibia** | 78 | 21 | 26.90 |
| Trinidad and Tobago | 41 | 11 | 26.80 |
| Australia | 150 | 40 | 26.70 |
| Grenada | 15 | 4 | 26.70 |
| Vietnam | 493 | 127 | 25.80 |
| Kyrgyzstan | 90 | 23 | 25.60 |
| Iraq | 275 | 70 | 25.50 |
| Suriname | 51 | 13 | 25.50 |
| Laos | 115 | 29 | 25.20 |
| Andorra | 28 | 7 | 25.00 |
| Ecuador | 100 | 25 | 25.00 |
| Lesotho** | 120 | 30 | 25.00 |
| Monaco | 24 | 6 | 25.00 |
| Singapore | 94 | 23 | 24.50 |
| Liechtenstein | 25 | 6 | 24.00 |
| Seychelles** | 34 | 8 | 23.50 |
| Honduras | 128 | 30 | 23.40 |
| Luxembourg | 60 | 14 | 23.30 |
| Mexico | 500 | 116 | 23.20 |
| Tunisia** | 189 | 43 | 22.80 |
| Lithuania | 141 | 32 | 22.70 |
| Pakistan | 338 | 76 | 22.50 |
| United Arab Emirates | 40 | 9 | 22.50 |
| Mauritania | 95 | 21 | 22.10 |
| Eritrea** | 150 | 33 | 22.00 |
| Senegal** | 150 | 33 | 22.00 |
| Ethiopia** | 529 | 116 | 21.90 |
| Republic of Moldova | 101 | 22 | 21.80 |
| Bulgaria | 240 | 52 | 21.70 |
| Canada | 305 | 65 | 21.30 |
| Croatia | 153 | 32 | 20.90 |
| Estonia | 101 | 21 | 20.80 |
| China | 2963 | 611 | 20.60 |
| Philippines | 239 | 49 | 20.50 |
| Serbia | 250 | 251 | 20.40 |
| Poland | 460 | 93 | 20.20 |
| Republic of Korea | 687 | 138 | 20.10 |
| Latvia | 100 | 20 | 20.00 |
| Dominican Republic | 178 | 35 | 19.70 |
| Cambodia | 123 | 24 | 19.50 |
| United Kingdom | 646 | 126 | 19.50 |
| Guinea** | 114 | 22 | 19.30 |
| Slovakia | 150 | 29 | 19.30 |
| Venezuela | 167 | 31 | 18.60 |
| Nicaragua | 92 | 17 | 18.50 |
| France | 577 | 105 | 18.20 |
| St Vincent and Grenadines | 22 | 4 | 18.20 |
| Cape Verde | 72 | 13 | 18.10 |
| Sudan** | 443 | 80 | 18.10 |
| Equatorial Guinea** | 100 | 18 | 18.00 |
| Tajikistan | 63 | 11 | 17.50 |
| Uzbekistan | 120 | 21 | 17.50 |
| Italy | 630 | 109 | 17.30 |
| Nepal | 329 | 57 | 17.30 |
| Mauritius** | 70 | 12 | 17.10 |
| Bolivia | 130 | 22 | 16.90 |
| United States of America | 435 | 73 | 16.80 |
| El Salvador | 84 | 14 | 16.70 |
| Gabon** | 120 | 20 | 16.70 |
| Panama | 78 | 13 | 16.70 |
| Dominica | 31 | 5 | 16.10 |
| Turkmenistan | 50 | 8 | 16.00 |
| Zimbabwe** | 150 | 24 | 16.00 |
| Kazakhstan | 107 | 17 | 15.90 |
| Czech Republic | 200 | 31 | 15.50 |
| Burkina Faso** | 111 | 17 | 15.30 |
| Zambia** | 158 | 24 | 15.20 |
| Angola** | 220 | 33 | 15.00 |
| Chile | 120 | 18 | 15.00 |
| Greece | 300 | 44 | 14.70 |
| Republic of Korea | 299 | 43 | 14.40 |
| Cyprus | 56 | 8 | 14.30 |
| Israel | 120 | 17 | 14.20 |
| Guinea-Bissau** | 100 | 14 | 14.00 |
| Russia | 450 | 63 | 14.00 |
| Cameroon** | 180 | 25 | 13.90 |
| Djibouti** | 65 | 9 | 13.80 |
| Ireland | 166 | 22 | 13.30 |
| Jamaica | 60 | 8 | 13.30 |
| Sierra Leone** | 121 | 16 | 13.20 |
| Malawi ** | 193 | 25 | 13.00 |
| Liberia** | 64 | 8 | 12.50 |
| Niger** | 113 | 14 | 12.40 |
| Syria | 250 | 31 | 12.40 |
| Bahamas | 41 | 5 | 12.20 |
| Slovenia | 90 | 11 | 12.20 |
| Uruguay | 99 | 12 | 12.10 |
| Guatemala | 158 | 19 | 12.00 |
| Maldives | 50 | 6 | 12.00 |
| Bosnia and Herzegovina | 42 | 5 | 11.90 |
| San Marino | 60 | 7 | 11.70 |
| Thailand | 480 | 56 | 11.70 |
| Indonesia | 550 | 64 | 11.60 |
| Azerbaijan | 123 | 14 | 11.40 |
| Botswana** | 63 | 7 | 11.10 |
| Hungary | 386 | 43 | 11.10 |
| Montenegro | 81 | 9 | 11.10 |
| Saint Lucia | 18 | 2 | 11.10 |
| Togo** | 81 | 9 | 11.10 |
| Ghana** | 230 | 25 | 10.90 |
| Benin** | 83 | 9 | 10.80 |
| Swaziland** | 65 | 7 | 10.80 |
| Antigua and Barbuda | 19 | 2 | 10.50 |
| Central African Republic** | 105 | 11 | 10.50 |
| Morocco** | 325 | 34 | 10.50 |
| Mali** | 147 | 15 | 10.20 |
| Barbados | 30 | 3 | 10.00 |
| Malaysia | 219 | 22 | 10.00 |
| Paraguay | 80 | 8 | 10.00 |
| Gambia** | 53 | 5 | 9.40 |
| Georgia | 235 | 22 | 9.40 |
| Japan | 480 | 45 | 9.40 |
| Romania | 330 | 31 | 9.40 |
| Armenia | 131 | 12 | 9.20 |
| Malta | 65 | 6 | 9.20 |
| India | 541 | 49 | 9.10 |
| Turkey | 549 | 50 | 9.10 |
| Brazil | 513 | 46 | 9.00 |
| Cote d'Ivoire** | 203 | 18 | 8.90 |
| Colombia | 166 | 14 | 8.40 |
| Democratic Republic of Congo** | 500 | 42 | 8.40 |
| Samoa | 49 | 4 | 8.20 |
| Somalia** | 256 | 21 | 8.20 |
| Ukraine | 450 | 37 | 8.20 |
| Madagascar** | 127 | 10 | 7.90 |
| Algeria** | 389 | 30 | 7.70 |
| Libya** | 468 | 36 | 7.70 |
| Congo** | 137 | 10 | 7.30 |
| Kenya** | 207 | 15 | 7.20 |
| Albania | 140 | 10 | 7.10 |
| Nigeria** | 358 | 25 | 7.00 |
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 1 | 6.70 |
| Mongolia | 76 | 5 | 6.60 |
| Jordan | 110 | 7 | 6.40 |
| Sri Lanka | 225 | 13 | 5.80 |
| Chad** | 155 | 8 | 5.20 |
| Lebanon | 128 | 6 | 4.70 |
| Kiribati | 46 | 2 | 4.30 |
| Haiti | 98 | 4 | 4.10 |
| Iran | 290 | 12 | 4.10 |
| Vanuatu | 52 | 2 | 3.80 |
| Tonga | 30 | 1 | 3.30 |
| Comoros** | 33 | 1 | 3.00 |
| Marshall Islands | 33 | 1 | 3.00 |
| Bhutan | 150 | 4 | 2.70 |
| Bahrain | 40 | 1 | 2.50 |
| Egypt** | 442 | 8 | 1.80 |
| Sao Tome and Principe** | 55 | 1 | 1.80 |
| Kuwait | 65 | 1 | 1.50 |
| Papua New Guinea | 109 | 1 | 0.90 |
| Yemen | 301 | 1 | 0.30 |
| Belize | 32 | 0 | 0.00 |
| Micronesia | 14 | 0 | 0.00 |
| Nauru | 18 | 0 | 0.00 |
| Oman | 84 | 0 | 0.00 |
| Palau | 16 | 0 | 0.00 |
| Qatar | 35 | 0 | 0.00 |
| Saudi Arabia | 150 | 0 | 0.00 |
| Solomon Islands | 50 | 0 | 0.00 |
| Tuvalu | 15 | 0 | 0.00 |
Source:
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
NOTE: Figures are for Lower/ Single House seats as of 29 February 2008
Comments