| COUNTRY | Female circumcision | Prevalent type | ||
| Benin | Yes | Excision | ||
| Burkina Faso | Yes | Excision | ||
| Cameroon | Yes | Clitoridectomy and excision | ||
| Central Afr. Republic | Yes | Clitoridectomy and excision | ||
| Chad | Yes | Excision and infibulation | ||
| Comoros | Yes | Excision | ||
| Côte d'Ivoire | Yes | Excision | ||
| DRC (Congo) | Yes | Excision | ||
| Djibouti | Yes | Excision and infibulation | ||
| Egypt | Yes | "Clitoridectomy | excision and infibulation" | |
| Eritrea | Yes | "Clitoridectomy | excision and infibulation" | |
| Ethiopia | Yes | "Clitoridectomy | excision and infibulation" | |
| Gambia | Yes | Excision and infibulation | ||
| Ghana | Yes | Excision | ||
| Guinea | Yes | "Clitoridectomy | excision and infibulation" | |
| Guinea Bissau | Yes | Clitoridectomy and excision | ||
| Kenya | Yes | "Clitoridectomy | excision | infibulation" |
| Liberia | Yes | Excision | ||
| Mali | Yes | "Clitoridectomy | excision and infibulation" | |
| Mauritania | Yes | Clitoridectomy and excision | ||
| Niger | Yes | Excision | ||
| Nigeria | Yes | "Clitoridectomy | excision | infibulation " |
| Senegal | Yes | Excision | ||
| Sierra Leone | Yes | Excision | ||
| Somalia | Yes | Infibulation | ||
| Sudan | Yes | Infibulation and excision | ||
| Tanzania | Yes | "Excision | infibulation " | |
| Togo | Yes | Excision | ||
| Uganda | Yes | Clitoridectomy and excision | ||
| Algeria | No | |||
| Morocco | No | |||
| Libya | No | |||
| Angola | No | |||
| Tunisia | No | |||
| Zambia | No | |||
| Zimbabwe | No | |||
| Burundi | No | |||
| Congo Brazzaville | No | |||
| Mozambique | No | |||
| Namibia | No | |||
| Madagascar | No | |||
| Mauritius | No | |||
| South Africa | No | |||
| Swaziland | No | |||
| Rwanda | No | |||
| Malawi | No | |||
| Lesotho | No | |||
| Seychelles | No | |||
| Equatorial Guinea | No | |||
SOURCE: http://www.afrol.com/Categories/Women/FGM/msindex.htm
Comments